Kawasaki Ninja 300
248980 грн
| Класс мототехники | Спорт / Спорт-турист |
| Объем двигателя | 600-1800сс |
Технические характеристики
Двигатель
| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Конфигурация | Рядный |
| Рабочий объем | 296 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 62x49 мм |
| Максимальная мощность | 39 л.с. при 11000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 27 Н•м при 10000 об/мин |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | Цепь |
Размеры и масса
| Длина | 2015 мм |
| Ширина | 715 мм |
| Высота | 1110 мм |
| Высота по седлу | 785 мм |
| Колесная база | 1405 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Снаряженная масса | 172 кг |
| Емкость топливного бака | 17 л |
Ходовая часть и тормоза
| Рама | Стальная ромбовидная |
| Подвеска | |
| Передняя | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 132 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
| Диаметр | 290 мм |
| Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
| Диаметр | 220 мм |
| Шины | |
| Впереди | 110/70 R17 54S |
| Сзади | 140/70 R17 66S |

